Bundesliga Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Bayern MunichBayern | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 20 | ||||
2 | RB Leipzig | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 | ||||
3 | Bayer LeverkusenB. Leverkusen | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 16 | ||||
4 | Union BerlinUnion Berlin | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | ||||
5 | Freiburg | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | ||||
6 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | ||||
7 | Stuttgart | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 | ||||
8 | Borussia DortmundDortmund | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | ||||
9 | Werder Bremen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 | ||||
10 | Heidenheim | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 | ||||
11 | Borussia MonchengladbachBorussia M'bach | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | ||||
12 | Augsburg | 8 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 | ||||
13 | Mainz 05Mainz | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | ||||
14 | Wolfsburg | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 | ||||
15 | Hoffenheim | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | ||||
16 | St Pauli | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 | ||||
17 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | 2 | ||||
18 | VfL BochumVfL Bochum | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
3 | Augsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
4 | Union Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
5 | Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
6 | Stuttgart | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
7 | B. Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 |
8 | Bayern | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
9 | Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
10 | Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
11 | Borussia M'bach | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
12 | Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
13 | Mainz | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
14 | St Pauli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
15 | Werder Bremen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
16 | Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 |
17 | VfL Bochum | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
18 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Bayern | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 |
2 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 |
4 | B. Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
5 | Mainz | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
6 | Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
7 | Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
8 | Heidenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
9 | Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
10 | Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
11 | Stuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
12 | Borussia M'bach | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
13 | St Pauli | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
14 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 2 |
15 | Hoffenheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
16 | Dortmund | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
17 | VfL Bochum | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 |
18 | Augsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |