Venue: Alberto J. Armando (La Bombonera) |
Boca Juniors | ||
G | 31 | Esteban Andrada |
CD-L | 6 | Lisandro Magallán |
CD-R | 24 | Carlos Izquierdoz |
DM | 16 | Wilmar Barrios |
LB | 3 | Emmanuel Mas Edwin Cardona, 79' |
RB | 29 | Leonardo Jara |
AM | 19 | Mauro Zárate Edwin Cardona, 79' |
LM | 8 | Pablo Pérez |
RM | 15 | Nahitan Nández |
CF-L | 7 | Cristian Pavón Sebastián Villalba, 88' |
CF-R | 32 | Carlos Tevez Ramón Ábila, 73' |
Sub | 10 | Edwin Cardona |
Sub | 22 | Sebastián Villalba |
Sub | 17 | Ramón Ábila |
Sub | 2 | Paolo Goltz |
Sub | 4 | Julio Buffarini |
Sub | 1 | Agustín Rossi |
Sub | 30 | Emanuel Reynoso |
Talleres | ||
G | 22 | Guido Herrera |
CD-L | 2 | Carlos Quintana |
CD-R | 6 | Juan Komar |
LB | 30 | Facundo Medina |
RB | 25 | Leonardo Godoy |
CM | 5 | Pablo Guiñazú Junior Arias, 88' |
LM | 20 | Juan Ramirez Tomás Pochettino, 60' |
RM | 8 | Adrián Cubas |
F | 27 | Brian Montenegro |
LF | 17 | Samuel Sosa Tomás Pochettino, 60' |
RF | 11 | Aldo Araujo Nahuel Bustos, 75' |
Sub | 9 | Junior Arias |
Sub | 32 | Tomás Pochettino |
Sub | 7 | Nahuel Bustos |
Sub | 1 | Mauricio Caranta |
Sub | 28 | Cristian Ojeda Rubio |
Sub | 4 | Miguel Araujo |
Sub | 26 | Ian Escobar |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
5 | Newcastle UnitedNewcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | Manchester CityMan City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
7 | Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 |
10 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 |
12 | Tottenham HotspurSpurs | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
13 | Manchester UnitedMan Utd | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
14 | West Ham UnitedWest Ham | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | Wolverhampton WanderersWolves | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 |
18 | Ipswich TownIpswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 | Leicester CityLeicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
> Premier League Full Table |