Segunda Division 2019-20 Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
C | Huesca | 42 | 15 | 3 | 3 | 36 | 17 | 6 | 4 | 11 | 19 | 25 | 21 | 7 | 14 | 55 | 42 | 13 | 70 | ||||
P | CadizCadiz | 42 | 10 | 6 | 5 | 28 | 20 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | 19 | 12 | 11 | 50 | 39 | 11 | 69 | ||||
3 | Real ZaragozaZaragoza | 42 | 9 | 4 | 8 | 30 | 27 | 9 | 7 | 5 | 29 | 26 | 18 | 11 | 13 | 59 | 53 | 6 | 65 | ||||
4 | Almeria | 42 | 10 | 4 | 7 | 30 | 19 | 7 | 9 | 5 | 32 | 24 | 17 | 13 | 12 | 62 | 43 | 19 | 64 | ||||
5 | GironaGirona | 42 | 14 | 5 | 2 | 29 | 13 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | 17 | 12 | 13 | 48 | 43 | 5 | 63 | ||||
6 | ElcheElche | 42 | 8 | 8 | 5 | 26 | 19 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | 16 | 13 | 13 | 52 | 44 | 8 | 61 | ||||
7 | Rayo Vallecano | 42 | 9 | 9 | 3 | 29 | 21 | 4 | 12 | 5 | 31 | 29 | 13 | 21 | 8 | 60 | 50 | 10 | 60 | ||||
8 | Fuenlabrada | 42 | 9 | 8 | 4 | 29 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | 15 | 15 | 12 | 47 | 40 | 7 | 60 | ||||
9 | Las PalmasLas Palmas | 42 | 9 | 7 | 5 | 31 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 25 | 14 | 15 | 13 | 49 | 46 | 3 | 57 | ||||
10 | AlcorconAlcorcon | 42 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 | 7 | 12 | 2 | 28 | 21 | 13 | 18 | 11 | 52 | 50 | 2 | 57 | ||||
11 | MirandesMirandes | 42 | 8 | 11 | 2 | 25 | 17 | 5 | 6 | 10 | 30 | 42 | 13 | 17 | 12 | 55 | 59 | -4 | 56 | ||||
12 | TenerifeTenerife | 42 | 7 | 9 | 5 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 25 | 14 | 13 | 15 | 50 | 46 | 4 | 55 | ||||
13 | Sporting GijonSporting Gijon | 42 | 10 | 5 | 6 | 28 | 17 | 4 | 7 | 10 | 12 | 21 | 14 | 12 | 16 | 40 | 38 | 2 | 54 | ||||
14 | Malaga | 42 | 8 | 9 | 4 | 25 | 18 | 3 | 11 | 7 | 10 | 15 | 11 | 20 | 11 | 35 | 33 | 2 | 53 | ||||
15 | Real Oviedo | 42 | 7 | 11 | 3 | 24 | 20 | 6 | 3 | 12 | 25 | 33 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 | 53 | ||||
16 | Albacete | 42 | 5 | 9 | 7 | 19 | 22 | 8 | 4 | 9 | 17 | 24 | 13 | 13 | 16 | 36 | 46 | -10 | 52 | ||||
17 | LugoLugo | 42 | 7 | 8 | 6 | 26 | 31 | 5 | 8 | 8 | 17 | 23 | 12 | 16 | 14 | 43 | 54 | -11 | 52 | ||||
18 | PonferradinaPonferradina | 42 | 9 | 9 | 3 | 26 | 17 | 3 | 6 | 12 | 19 | 33 | 12 | 15 | 15 | 45 | 50 | -5 | 51 | ||||
R | Deportivo La CorunaDeportivo | 42 | 8 | 8 | 5 | 29 | 29 | 4 | 7 | 10 | 14 | 31 | 12 | 15 | 15 | 43 | 60 | -17 | 51 | ||||
R | NumanciaNumancia | 42 | 11 | 5 | 5 | 24 | 14 | 2 | 6 | 13 | 21 | 39 | 13 | 11 | 18 | 45 | 53 | -8 | 50 | ||||
R | ExtremaduraExtremadura | 42 | 6 | 4 | 11 | 21 | 26 | 4 | 9 | 8 | 22 | 33 | 10 | 13 | 19 | 43 | 59 | -16 | 43 | ||||
R | Racing de SantanderRacing | 42 | 3 | 9 | 9 | 25 | 29 | 2 | 9 | 10 | 14 | 27 | 5 | 18 | 19 | 39 | 56 | -17 | 33 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Huesca | 21 | 15 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 48 |
2 | Girona | 21 | 14 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 47 |
3 | Numancia | 21 | 11 | 5 | 5 | 24 | 14 | 10 | 38 |
4 | Ponferradina | 21 | 9 | 9 | 3 | 26 | 17 | 9 | 36 |
5 | Rayo Vallecano | 21 | 9 | 9 | 3 | 29 | 21 | 8 | 36 |
6 | Cadiz | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | 36 |
7 | Sporting Gijon | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 17 | 11 | 35 |
8 | Mirandes | 21 | 8 | 11 | 2 | 25 | 17 | 8 | 35 |
9 | Fuenlabrada | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 21 | 8 | 35 |
10 | Almeria | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 19 | 11 | 34 |
11 | Las Palmas | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | 34 |
12 | Malaga | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 18 | 7 | 33 |
13 | Elche | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 19 | 7 | 32 |
14 | Real Oviedo | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 20 | 4 | 32 |
15 | Zaragoza | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 31 |
16 | Tenerife | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 21 | 4 | 30 |
17 | Deportivo | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 28 | -1 | 29 |
18 | Lugo | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 31 | -5 | 29 |
19 | Albacete | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 22 | -3 | 24 |
20 | Alcorcon | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 24 |
21 | Extremadura | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 26 | -5 | 22 |
22 | Racing | 21 | 3 | 9 | 9 | 25 | 29 | -4 | 18 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Zaragoza | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 26 | 3 | 34 |
2 | Alcorcon | 21 | 7 | 12 | 2 | 28 | 21 | 7 | 33 |
3 | Cadiz | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 33 |
4 | Almeria | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 24 | 8 | 30 |
5 | Elche | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 | 29 |
6 | Albacete | 21 | 8 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 28 |
7 | Tenerife | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 25 | 0 | 25 |
8 | Fuenlabrada | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 | 25 |
9 | Rayo Vallecano | 21 | 4 | 12 | 5 | 31 | 29 | 2 | 24 |
10 | Lugo | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 23 | -6 | 23 |
11 | Las Palmas | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 | 23 |
12 | Huesca | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 25 | -6 | 22 |
13 | Real Oviedo | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 33 | -8 | 21 |
14 | Extremadura | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 | 33 | -11 | 21 |
15 | Mirandes | 21 | 5 | 6 | 10 | 30 | 42 | -12 | 21 |
16 | Malaga | 21 | 3 | 11 | 7 | 10 | 15 | -5 | 20 |
17 | Sporting Gijon | 21 | 4 | 7 | 10 | 12 | 21 | -9 | 19 |
18 | Deportivo | 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 31 | -17 | 19 |
19 | Girona | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 16 |
20 | Racing | 21 | 2 | 9 | 10 | 14 | 27 | -13 | 15 |
21 | Ponferradina | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 33 | -14 | 15 |
22 | Numancia | 21 | 2 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 | 12 |