Venue: Estadio Nuevo Los Pajaritos |
Numancia | ||
G | 13 | Aitor Fernández |
D | 2 | Saúl García |
D | 17 | Medina |
D | 16 | Carlos Gutiérrez |
D | 4 | Unai Elgezabel |
M | 21 | Marc Mateu |
M | 6 | Inigo Pérez |
M | 24 | Diamanka |
M | 12 | Pere Milla Nacho Sánchez, 75' |
M | 20 | Pablo Valcarce Higinio Marín, 80' |
F | 19 | Guillermo Manu, 63' |
Sub | 11 | Nacho Sánchez |
Sub | 9 | Higinio Marín |
Sub | 7 | Manu |
Sub | 5 | Daniel Calvo |
Sub | 15 | Markel Etxeberria |
Sub | 1 | Munir |
Sub | 22 | Pablo Larrea |
Real Valladolid | ||
G | 1 | Jordi Masip |
D | 4 | Kiko |
D | 22 | Nacho Martinez |
D | 17 | Javi Moyano |
D | 5 | Fernando Calero Villa Giannis Gianniotas, 66' |
M | 8 | Borja |
M | 21 | Michel |
M | 23 | Óscar Plano Antoñito, 90' |
M | 11 | Hervías Anuar Mohamed Tuhami, 82' |
M | 19 | Toni Villa Giannis Gianniotas, 66' |
F | 9 | Jaime Mata |
Sub | 18 | Antoñito |
Sub | 35 | Anuar Mohamed Tuhami |
Sub | 7 | Giannis Gianniotas |
Sub | 13 | Isaac Becerra |
Sub | 14 | Antonio Martínez |
Sub | 10 | Javi Ontiveros |
Sub | 12 | Chris Ramos |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester CityMan City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham HotspurSpurs | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle UnitedNewcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester UnitedMan Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham UnitedWest Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester CityLeicester | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich TownIpswich | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton WanderersWolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
> Premier League Full Table |