Home > Football > Championship
Our analysis of all available data, including recent performances and player stats up until an hour before kickoff, suggested the most likely outcome of this match was a Hull City win with a probability of 44.06%. A win for Burnley had a probability of 30.69% and a draw had a probability of 25.2%.
The most likely scoreline for a Hull City win was 1-0 with a probability of 9.75%. The next most likely scorelines for that outcome were 2-1 (9.09%) and 2-0 (7.41%). The likeliest Burnley win was 0-1 (7.87%), while for a drawn scoreline it was 1-1 (11.95%). The actual scoreline of 1-1 was predicted with an 12% likelihood.
Result | ||
Hull City | Draw | Burnley |
44.06% ( 0.16) | 25.25% ( 0.13) | 30.69% ( -0.28) |
Both teams to score 55.22% ( -0.55) |
Goals |
Over 2.5 | Under 2.5 |
51.78% ( -0.66) | 48.22% ( 0.66) |
Over 3.5 | Under 3.5 |
29.62% ( -0.61) | 70.38% ( 0.61) |
Hull City Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
78.13% ( -0.21) | 21.87% ( 0.21) |
Over 1.5 | Under 1.5 |
44.88% ( -0.31) | 55.12% ( 0.31) |
Burnley Goals |
Over 0.5 | Under 0.5 |
70.68% ( -0.52) | 29.32% ( 0.52) |
Over 1.5 | Under 1.5 |
34.7% ( -0.65) | 65.3% ( 0.65) |
Score Analysis |
Hull City | Draw | Burnley |
1-0 @ 9.75% ( 0.21) 2-1 @ 9.09% ( 0.01) 2-0 @ 7.41% ( 0.11) 3-1 @ 4.61% ( -0.03) 3-0 @ 3.75% ( 0.03) 3-2 @ 2.83% ( -0.06) 4-1 @ 1.75% ( -0.02) 4-0 @ 1.43% ( 0) 4-2 @ 1.07% ( -0.03) Other @ 2.38% Total : 44.06% | 1-1 @ 11.95% ( 0.08) 0-0 @ 6.41% ( 0.17) 2-2 @ 5.58% ( -0.08) 3-3 @ 1.16% ( -0.04) Other @ 0.15% Total : 25.24% | 0-1 @ 7.87% ( 0.1) 1-2 @ 7.34% ( -0.06) 0-2 @ 4.83% ( -0.01) 1-3 @ 3% ( -0.07) 2-3 @ 2.28% ( -0.07) 0-3 @ 1.97% ( -0.03) 1-4 @ 0.92% ( -0.03) Other @ 2.49% Total : 30.69% |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Leeds UnitedLeeds | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 19 | 41 | 63 |
2 | Sheffield UnitedSheff Utd | 30 | 19 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 61 |
3 | Burnley | 30 | 15 | 13 | 2 | 36 | 9 | 27 | 58 |
4 | Sunderland | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 24 | 18 | 55 |
5 | Blackburn RoversBlackburn | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 29 | 5 | 45 |
6 | West Bromwich AlbionWest Brom | 30 | 10 | 14 | 6 | 39 | 27 | 12 | 44 |
7 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 36 | 11 | 44 |
8 | Norwich CityNorwich | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 42 | 7 | 42 |
9 | Bristol City | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 35 | 3 | 42 |
10 | Sheffield WednesdaySheff Weds | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 46 | -3 | 42 |
11 | Coventry CityCoventry | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 38 | 3 | 41 |
12 | Watford | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 42 | -2 | 41 |
13 | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 |
14 | Queens Park RangersQPR | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 39 | -6 | 38 |
15 | Preston North EndPreston | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 | 37 |
16 | Oxford UnitedOxford Utd | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 44 | -10 | 37 |
17 | Swansea CitySwansea | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 34 |
18 | Stoke CityStoke | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 |
19 | Cardiff CityCardiff | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | 31 |
20 | Portsmouth | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 52 | -16 | 30 |
21 | Hull City | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 |
22 | Derby CountyDerby | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 41 | -9 | 27 |
23 | Luton TownLuton | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 27 |
24 | Plymouth ArgylePlymouth | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 63 | -34 | 25 |
> Championship Full Table |