Venue: Libero Liberati |
Ternana | ||
G | 1 | Alessandro Plizzari |
CD-L | 5 | Andrea Signorini Federico Angiulli, 61' |
CD-R | 15 | Michele Rigione |
LB | 19 | Luca Zanon Federico Angiulli, 61' |
RB | 2 | Roberto Vitiello Martin Valjent, 45' |
M | 10 | Mattia Finotto Federico Angiulli, 61' |
CM | 21 | Francesco Signori |
AM | 16 | Luca Tremolada Ivan Varone, 80' |
LM | 7 | Giuseppe Statella Federico Angiulli, 61' |
RM | 25 | Marino Defendi |
CF-R | 20 | Mirko Carretta Federico Angiulli, 61' |
Sub | 6 | Federico Angiulli |
Sub | 4 | Martin Valjent |
Sub | 8 | Ivan Varone |
Sub | 22 | Andrea Sala |
Sub | 12 | Marco Bleve |
Sub | 28 | Matteo Capitani |
Sub | 27 | Alessandro Bordin |
Avellino | ||
G | 1 | Ionut Radu |
CD-L | 5 | Anton Kresic Angelo D'Angelo, 67' |
CD-R | 6 | Marco Migliorini |
LB | 13 | Nicola Falasco Pierre-Yves Ngawa, 76' |
RB | 27 | Lorenzo Laverone |
CM-L | 33 | Reno Wilmots Angelo D'Angelo, 67' |
CM-R | 14 | Francesco Di Tacchio Angelo D'Angelo, 67' |
LM | 11 | Davide Gavazzi Angelo D'Angelo, 67' |
RM | 17 | Salvatore Molina Angelo D'Angelo, 67' |
CF-L | 10 | Luigi Castaldo |
CF-R | 9 | Matteo Ardemagni Raúl Asencio, 85' |
Sub | 15 | Pierre-Yves Ngawa |
Sub | 8 | Angelo D'Angelo |
Sub | 19 | Raúl Asencio |
Sub | 29 | Simone Rizzato |
Sub | 4 | Federico Moretti |
Sub | 16 | Santiago Morero |
Sub | 20 | Angelo Casadei |
Sub | 26 | Soufiane Bidaoui |
Sub | 22 | Luca Lezzerini |
Sub | 21 | Leonardo Morosini |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 45 |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
5 | Newcastle UnitedNewcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | Manchester CityMan City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
7 | Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | 3 | 29 |
10 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 |
12 | Tottenham HotspurSpurs | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
13 | West Ham UnitedWest Ham | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
14 | Manchester UnitedMan Utd | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | Wolverhampton WanderersWolves | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 | Ipswich TownIpswich | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 |
19 | Leicester CityLeicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
> Premier League Full Table |