Venue: Estadio Nemesio Díez Riega |
Toluca | ||
G | 1 | Alfredo Talavera |
CD-L | 3 | Santiago Garcia Gabriel Hauche, 69' |
CD-R | 5 | Osvaldo Gonzales |
LB | 26 | Cristian Borja |
RB | 29 | Rodrigo Salinas |
AM | 24 | Pablo Barrientos Alexis Canelo, 30' |
LM | 15 | Antonio Ríos |
RM | 17 | Leonel López Ángel Reyna, 45' |
F | 20 | Fernando Uribe |
AM-L | 23 | Luis Quiñónes |
AM-R | 14 | Rubens Sambueza |
Sub | 7 | Gabriel Hauche |
Sub | 25 | Alexis Canelo |
Sub | 10 | Ángel Reyna |
Sub | 33 | Carlos Calvo |
Sub | 22 | Luis Garcia |
Sub | 35 | Juan Delgadillo |
Sub | 28 | Jorge Sartiaguín |
Santos Laguna | ||
G | 1 | Jonathan Orozco |
CD-L | 3 | Gerardo Alcoba |
CD-R | 24 | Carlos Izquierdoz |
LB | 98 | Jesús Angulo |
RB | 2 | José Abella |
CM-L | 10 | Osvaldo Martínez Jorge Villafaña, 55' |
CM-R | 23 | José Vázquez |
LM | 15 | Brian Lozano |
RM | 27 | Javier Cortés Diego de Buen, 55' |
CF-L | 9 | Julio Furch |
CF-R | 21 | Djaniny Jonathan Rodriguez, 66' |
Sub | 19 | Jorge Villafaña |
Sub | 6 | Diego de Buen |
Sub | 13 | Jonathan Rodriguez |
Sub | 16 | Ulises Rivas |
Sub | 7 | Jesús Isijara |
Sub | 28 | Carlos Acevedo |
Sub | 12 | Edwin Cetre |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
2 | Manchester CityMan City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
3 | Nottingham ForestNott'm Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 |
7 | Tottenham HotspurSpurs | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 |
8 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
10 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
11 | Newcastle UnitedNewcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 |
13 | Manchester UnitedMan Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham UnitedWest Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester CityLeicester | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich TownIpswich | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolverhampton WanderersWolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
> Premier League Full Table |