Borussia Monchengladbach | Freiburg |
Possession | |
47 | 53 |
Shots | |
19 | 10 |
Shots on Goal | |
6 | 5 |
Total Saves | |
4 | 4 |
Corners | |
0 | 3 |
Offsides | |
3 | 3 |
Yellow Cards | |
1 | 3 |
Red Cards | |
0 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Bayern MunichBayern | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | 31 | 33 |
2 | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | 27 |
3 | Bayer LeverkusenB. Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | 10 | 26 |
4 | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 24 |
5 | Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 21 |
6 | Borussia DortmundDortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 |
7 | Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
8 | Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | 3 | 20 |
9 | Mainz 05Mainz | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 19 |
10 | Werder Bremen | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 24 | -4 | 19 |
11 | Borussia MonchengladbachBorussia M'bach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 |
12 | Union BerlinUnion Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
13 | Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 16 |
14 | Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 13 |
15 | St Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 11 |
16 | Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 5 |
18 | VfL BochumVfL Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 34 | -24 | 2 |
> Bundesliga Full Table |